جزئیات محصول:
|
مزیت ویژه 3: | ذخیره انرژی | مزیت ویژه 2: | بازدهی بالا |
---|---|---|---|
مزیت ویژه 1: | تکنولوژی قابل اعتماد | عملکرد ایمنی 1: | قفل هیدرولیک برای کوره |
عملکرد ایمنی 2: | سیستم تشخیص نشت آهن مذاب | عملکرد ایمنی 3: | درب قفل شده کابینت منبع تغذیه |
عملکرد ایمنی 4: | حفاظت از زمین | عملکرد ایمنی 5: | منبع تغذیه اضطراری |
عملکرد ایمنی 6: | تشخیص و محافظت از دمای آب، فشار و نشت کوره | عملکرد ایمنی 7: | هود سقفی کوره |
عملکرد ایمنی 8: | امپدانس با هسته خالی | ||
برجسته کردن: | کوره های صنعتی با فرکانس متوسط,کوره های الکتریکی صنعتی,سیستم کوره اندوکشن سفارشی,Electric Industrial Induction Furnace,Induction Furnace System customized |
چین فواره ذوب محرک با فرکانس متوسط توریستور متصل به سری منبع برق ارتجاعی با فرکانس متوسط
1استفاده از محصول: سیستم ذوب اندوژن فرکانس متوسط صرفه جویی در انرژی
کوره ما دارای مزایای آشکار بسیاری از جمله کارایی ذوب بالا، تاثیر خوب صرفه جویی در انرژی، یکنواخت خوب قطعات فلزی، از دست دادن انرژی کمتر و افزایش سریع درجه حرارت و غیره،برای تمام انواع ذوب فلز مناسب است.
2پارامترهای محصول: ((بر اساس مشخصات)
پارامترهای سیستم ذوب اندوکشن:
نوع |
ظرفیت نامی (T) |
قدرت نامی (KW) |
فرکانس نامی (HZ) |
قدرت عرضه ((V) | جریان ورودی ((A) | ولتاژ فرکانس متوسط ((V) | نوع درایو |
ترانسفورماتور سازگار (KVA) |
GW0.5-400-1.5S | 0.5 | 400 | 1500 | 380 | 652.8 | 2500 | يکي يکي رو رانندگي ميکنه | 400 |
GW0.5-450-1.5S | 0.5 | 450 | 1500 | 380 | 734.4 | 2500 | یکی دوتا رو رانند | 500 |
GW0.75-500-1.0S | 0.75 | 500 | 1000 | 575 | 500 | 2800 | يکي يکي رو رانندگي ميکنه | 500 |
GW0.75-600-1.0S | 0.75 | 600 | 1000 | 575 | 600 | 2800 | یکی دوتا رو رانند | 630 |
GW1.0-700-0.5S | 1 | 700 | 500 | 575 | 700 | 2800 | يکي يکي رو رانندگي ميکنه | 800 |
GW1.0-750-0.5S | 1 | 750 | 500 | 575 | 750 | 2800 | یکی دوتا رو رانند | 800 |
GW1.5-1000-0.5S | 1.5 | 1000 | 500 | 575 | 1000 | 2800 | يکي يکي رو رانندگي ميکنه | 1000 |
GW1.5-1200-0.5S | 1.5 | 1200 | 500 | 575 | 1200 | 2800 | یکی دوتا رو رانند | 1250 |
GW2.0-1400-0.5S | 2 | 1400 | 500 | 575 | 1400 | 2800 | يکي يکي رو رانندگي ميکنه | 1600 |
GW2.0-1500-0.5S | 2 | 1500 | 500 | ۵۷۵×۲ | 750×2 | 2800 | یکی دوتا رو رانند | 1600 |
GW3.0-2000-0.3S | 3 | 2000 | 300 | ۵۷۵×۲ | 1000×2 | 2800 | يکي يکي رو رانندگي ميکنه | 2000 |
GW3.0-2250-0.3S | 3 | 2250 | 300 | ۵۷۵×۲ | 1125×2 | 2800 | یکی دوتا رو رانند | 2500 |
GW4.0-2400-0.3S | 4 | 2400 | 300 | ۵۷۵×۲ | 1200×2 | 2800 | يکي يکي رو رانندگي ميکنه | 2500 |
GW4.0-3000-0.3S | 4 | 3000 | 300 | ۵۷۵×۲ | 1500×2 | 2800 | یکی دوتا رو رانند | 3150 |
GW5.0-3000-0.3S | 5 | 3000 | 300 | ۵۷۵×۲ | 1500×2 | 2800 | يکي يکي رو رانندگي ميکنه | 3150 |
GW5.0-3500-0.3S | 5 | 3500 | 300 | ۵۷۵×۲ | 1750×2 | 2800 | یکی دوتا رو رانند | 4000 |
GW6.0-3500-0.3S | 6 | 3500 | 300 | ۵۷۵×۲ | 1750×2 | 2800 | يکي يکي رو رانندگي ميکنه | 4000 |
GW6.0-4000-0.3S | 6 | 4000 | 300 | ۵۷۵×۲ | 2000×4 | 2800 | یکی دوتا رو رانند | 5000 |
GW8.0-4800-0.3S | 8 | 4800 | 300 | ۵۷۵×۴ | 1200×4 | 2800 | يکي يکي رو رانندگي ميکنه | 5000 |
GW8.0-6000-0.3S | 8 | 6000 | 300 | ۵۷۵×۴ | 1500×4 | 2800 | یکی دوتا رو رانند | 6300 |
GW10-6000-0.3S | 10 | 6000 | 300 | ۵۷۵×۴ | 1750×4 | 2800 | يکي يکي رو رانندگي ميکنه | 6300 |
GW10-7500-0.3S | 10 | 7500 | 300 | ۵۷۵×۴ | 1875×4 | 2800 | یکی دوتا رو رانند | 8000 |
GW15-7500-0.3S | 15 | 7500 | 300 | 950×4 | 1134×4 | 2800 | يکي يکي رو رانندگي ميکنه | 8000 |
GW15-9000-0.3S | 15 | 9000 | 300 | 950×4 | 1361×4 | 2800 | یکی دوتا رو رانند | 10000 |
GW20-9000-0.3S | 20 | 9000 | 300 | 950×4 | 1361×4 | 2800 | يکي يکي رو رانندگي ميکنه | 10000 |
GW20-12000-0.3S | 20 | 12000 | 300 | 950×4 | 1815×4 | 2800 | یکی دوتا رو رانند | 12000 |
ویژگی های تکنولوژی:
قابل اعتماد، کارایی بالا، صرفه جویی در انرژی
تماس با شخص: Mrs. lily
تلفن: +86 15053617692